Wind-solar Hybrid Street Light
· Wind-solar hybrid, stable ug ekonomikanhon
· I-deploy nga flexible
· Ubos nga gasto sa pagmentinar
· Gihiusa pag-ayo
·Pagsiga sa dalan ·Landscape lighting ·Mga eskwelahan
· Layo nga kabanikanhan · Agrikultura ug pag-uma sa hayop
Wind-solar Hybrid Street Light Mga Detalye | ||||
Gahum sa solar panel | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
Horizontal axis wind turbine | 200W | 300W | 400W | 500W |
Wind ug solar hybrid controller | 1 SET | |||
Kapasidad sa baterya | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Matang sa Baterya | Lead-acid nga mga baterya (Gel) | |||
Panguna nga gahum sa kahayag | 40W | 50W | 80W | 100W |
Temperatura sa kolor | 4000K | |||
Ang gitas-on sa tibuok lampara | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Operating temperatura | -20°C~55°C | |||
Kalig-on sa windproof | 27m/s (hangtod sa puwersa 10 | |||
Ulan nga mga adlaw | 5~7 ka adlaw |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo