Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Taas nga Kalig-on | Triangle nga suporta ug yano nga istruktura para sa mas taas nga kalig-on |
Kasaligan | Ang independente nga sistema sa pagkontrol makatabang sa pag-monitor sa operasyon, pagpangita sa mga sayup nga punto sa oras, ug pagkunhod sa pagkawala sa output sa kuryente |
Smart Pagsubay | I-adjust ang anggulo sa pagkiling nga maalamon ug tukma sa panahon sumala sa datos sa terrain ug panahon aron madugangan ang output sa kuryente |
Teknolohiya sa Pagsubay | Gikiling nga Single Axis Tracker |
Sistema nga Boltahe | 1000V / 1500V |
Sakup sa Pagsubay | 45° |
Anggulo sa Inklinasyon | Azimuth 5-25° |
Nagtrabaho nga Bilis sa Hangin | 18 m/s (Napasibo) |
Max.Kakusog sa Hangin | 40 m/s (ASCE 7-10) |
Mga module matag Tracker | ≤20 nga mga Module (Nahiangay) |
Pangunang mga Materyal | Hot-Dip Galvanized Q235B/Q355B / Zn-Al-Mg Coated Steel |
Sistema sa Pagmaneho | Slewing Drive |
Uri sa pundasyon | PHC / Cast-in-Place Pile / Steel Pile |
Sistema sa Pagkontrol | MCU |
Mode sa Pagsubay | Sirado nga Loop Time Control + GPS |
Pagkatukma sa Pagsubay | <2° |
Komunikasyon | Wireless (ZigBee, LoRa);Wired (RS485) |
Pagkuha sa Gahum | External Supply / String Supply / Kaugalingon nga Gahum |
Auto Stow sa Gabii | Oo |
Auto Stow Panahon sa Taas nga Hangin | Oo |
Na-optimize nga Backtracking | Oo |
Degree sa Proteksyon | IP65 |
Temperatura sa Pagtrabaho | -30°C~65°C |
Anemometer | Oo |
Pagkonsumo sa kuryente | 0.3 kWh kada adlaw |
Kaniadto: Ang Horizon S Series nga Nalambigit sa Solar Tracking System Sunod: Smart Street Light