PV Off-Grid nga Sistema
· MCU dual-core nga disenyo, maayo kaayo nga performance
· Utility power mode (mains mode)/energy-saving mode/baterya mode mahimong mabalhin, ug ang aplikasyon kay flexible
· Purong sine wave AC output, nga mahimong mopahiangay sa lain-laing mga matang sa load
· Lapad nga sakup sa boltahe sa input, taas nga katukma nga output, hingpit nga awtomatiko nga boltahe
function sa pag-stabilize
· Ang LCD module nagpakita sa operating parameters sa mga ekipo sa tinuod nga panahon,
tin-aw nga timailhan sa kahimtang sa operasyon
·All-round nga panalipod nga function (baterya sobra nga bayad, taas nga boltahe, ubos nga boltahe nga proteksyon, sobra nga proteksyon, mubo nga sirkito nga proteksyon, labaw sa temperatura nga proteksyon)
Gahum sa sistema | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
Gahum sa solar panel | 335W | 420W | |||||
Gidaghanon sa mga solar panel | 3 ka PCS | 9 ka mga PC | 12 ka mga PCS | 24 ka mga PC | 36 ka mga PC | 48 ka mga PC | |
Photovoltaic DC nga kable | 1 SET | ||||||
Konektor sa MC4 | 1 SET | ||||||
DC combiner nga kahon | 1 SET | ||||||
Controller | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Lithium nga baterya/Lead-acid nga baterya(Gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Kapasidad sa baterya | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
Inverter AC input kilid boltahe | 170-275V | ||||||
Inverter AC input kilid frequency | 45-65Hz | ||||||
Inverter off-grid rated output gahum | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
Maximum nga output dayag nga gahum sa off-grid nga bahin | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |
Gi-rate nga boltahe sa output sa off-grid nga bahin | 1/N/PE, 220V | ||||||
Gi-rate nga frequency sa output sa off-grid nga bahin | 50Hz | ||||||
Temperatura sa pagtrabaho | 0 ~+40°C | ||||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | ||||||
AC output copper core cable | 1 SET | ||||||
Kahon sa pag-apod-apod | 1 SET | ||||||
Auxiliary nga materyal | 1 SET | ||||||
Photovoltaic bracket nga tipo | Aluminum / Carbon steel bracket (usa ka set) | ||||||
Mga karga sa elektrikal alang sa 3KW off-grid solar system | |||||||
Mga gamit sa kuryente | Dili. | Gahum (W) | Adlaw-adlaw nga Gasto (h) | Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente(Wh) | |||
Fan sa lamesa | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
LED nga suga | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
TV set |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Micro-wave nga hurnohan | 600 | 0.5 | 300 | ||||
Juicer | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Refrigerator | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
Air conditioner | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 9694 |