Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Taas nga Mapasibo | Ipahiangay sa halos tanang tren |
Taas nga Kalig-on | Herringbone nga istruktura, multi-point nga suporta, square mesh nga disenyo sa porma |
Accessibility | Wala’y babag taliwala sa mga independente nga tracker, dali alang sa pagtukod ug pagpadayon |
Kasaligan | Ang independente nga sistema sa pagkontrol makatabang sa pag-monitor sa operasyon, pagpangita sa mga sayup nga punto sa oras, ug pagkunhod sa pagkawala sa output sa kuryente |
Smart Pagsubay | I-adjust ang anggulo sa pagkiling nga maalamon ug tukma sa panahon sumala sa datos sa terrain ug panahon aron madugangan ang output sa kuryente |
Teknolohiya sa Pagsubay | Dual Axis Tracker |
Sistema nga Boltahe | 1000V / 1500V |
Sakup sa Pagsubay | Azimuth土120°, Hataas 0-60° |
Nagtrabaho nga Bilis sa Hangin | 18 m/s (Napasibo) |
Max.Kakusog sa Hangin | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Mga module matag Tracker | ≤40 nga mga Module (Nahiangay) |
Pangunang mga Materyal | Hot-Dip Galvanized Q235B/Q355B / Zn-Al-Mg Coated Steel |
Sistema sa Pagmaneho | Slewing Drive |
Uri sa pundasyon | PHC / Cast-in-Place Pile / Steel Pile |
Sistema sa Pagkontrol | MCU |
Mode sa Pagsubay | Sirado nga Loop Time Control + GPS |
Pagkatukma sa Pagsubay | <2° |
Komunikasyon | Wireless (ZigBee, LoRa);Wired (RS485) |
Pagkuha sa Gahum | ExtemalSupply / String Supply / SelfPowered |
Auto Stow sa Gabii | Oo |
Auto Stow Panahon sa Taas nga Hangin | Oo |
Na-optimize nga Backtracking | Oo |
Degree sa Proteksyon | IP65 |
Temperatura sa Pagtrabaho | -30°C~65°C |
Anemometer | Oo |
Pagkonsumo sa kuryente | 0.5kWh kada adlaw |
Kaniadto: SF NAGLUWAT NGA SOLAR MOUNT (TGW02) Sunod: Horizon D Series Single Point Drive Solar Tracking System